Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Forfait standard |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs |
Matériel: | Q345 | Application: | bélier de plaque d'acier |
---|---|---|---|
Taille de pile: | 12-18 plaque d'acier de mètre | efficace: | haut |
Traitement: | équipement avancé | production du temps: | jour 15 |
Mettre en évidence: | 3000rpm excavatrice Vibro Hammer,Marteau Q345 vibratoire hydraulique,marteau hydraulique du vibro 3000rpm |
boom de Vibro Hammer With d'excavatrice de bélier de plaque d'acier de 3000rpm Q345 long
marteau de pile de marteau de vibro d'excavatrice d'approvisionnement d'OEM avec le long boom pour la pile concrète de pile de tôle d'acier
Application de produits
L'efficace de la méthode de pile de vibration est plus haut que d'autres méthodes. Il est principalement appliqué à la pile de tôle d'acier, à la pile de tuyau d'acier et à la longue pile fondue d'avance concrète mince à moins de 8 mètres. Cette méthode d'entraînement de pile est la plus appropriée au travail dans le sable et l'effet plus pauvre en argile qui doit choisir des machines de modèle de puissance plus élevée.
paramètre d'optimisation du traitement hydraulique de marteau de vibro
Modèle | V-250D | V-300E | V-330E | V-350E | V-400D | V-450B | V-500A |
Fréquence de vibration (T/MN) | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 |
Force vibrante (T) | 39,5 | 48 | 51 | 53,4 | 55,5 | 58 | 63 |
Pression de fonctionnement de circuit hydraulique (barre) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Demande d'écoulement de circuit hydraulique (LPM) | 175 | 240 | 270 | 270 | 280 | 300 | 320 |
Poids de principal organisme (T) | 1,55 | 1,65 | 1,65 | 1,8 | 2 | 2,05 | 2,1 |
Appliquez-vous au poids d'excavatrice (T) | 20-24 | 24-30 | 30-35 | 35-40 | 38-42 | 40-45 | 48<> |
Poids de bouche d'agrafe (kilogrammes) | C15 : 455kg ; C16E : 530kg ; C18E : 578kg C30B : 455kg ; C35B : 530kg | ||||||
Poids auxiliaire de bras (kilogrammes) | A200 : 500kg ; A250B : 600kg A350 : 900kg |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613675994665
Seau squelettique durable de roche, attachements de seau d'excavatrice pour l'ingénierie municipale
L'excavatrice faite sur commande Skeleton Bucket ISO9001 de 16MN Q355 a approuvé
Seaux de fossé de force de Skeleton Bucket High d'excavatrice d'acier allié pour l'énergie de fermes
Seau de haute résistance de nettoyage de fossé d'alliage, seau de machines de construction
Structure simple 6 précision de Compaction Wheel 300mm d'excavatrice de tonne haute
l'OIN de 450mm Mini Excavator Compaction Wheel Q345B a approuvé